Fbscore (by Valerio Marongiu)

Score alternativo, da usare con mappa circolare avente un raggio di 1000ly .
Vengono conteggiati solo i pianeti con un valore da 1 a 3
in base alla loro distanza dal centro.

Il punteggio e' 1 al centro e al bordo, 3 nella fascia in mezzo.
Con raggio 1000 : d=0 1 punto d=500 3 punti d=1000 1 punto  

distanza ly punti distanza ly punti distanza ly  punti
0 1 25 1.1 50 1.2
75 1.3 100 1.4 125 1.5
150 1.6 175 1.7 200 1.8
225 1.9 250 2 275 2.1
300 2.2 325 2.3 350 2.4
375 2.5 400 2.6 425 2.7
450 2.8 475 2.9 500 3
525 2.9 550 2.8 575 2.7
600 2.6 625 2.5 650 2.4
675 2.3 700 2.2 725 2.1
750 2 775 1.9 800 1.8
825 1.7 850 1.6 875 1.5
900 1.4 925 1.3 950 1.2
975 1.1 1000 1    
distanza ly punti distanza ly punti distanza ly punti

download Fbscore