#26 " CHAMPIONSWAR-2000 " - Status: Completed

Finale Campionato Italiano 2000

Host Day S__W___
Prossimo Host -- ore: 4.00
Ultimo Host giocato 21/07/2002 4.03
Turno Numero 80
Rank Razza Player Alias TurnStatus ITAScore Turni Persi
1st Cyborg Bilbo   59559 0
2nd Crystalline Estremo   41753 0
3rd Rebel Danny   40491 0
4th Fascist Sowsav   34291 0
5th Evil Empire Lupo   30879 0
6th Robot Giuseppe   29270 0
7th Federation Macros the Black   25981 0
8th Lizard kurita   12071 0
9th Birdmen Caio Duilio   7878 0
10th Colonial Lorenz   5046 28
11th Privateer Paolo Fiore   3349 0

clicca qui' per la foto del PODIO

VplNet Italian Host
Ranking Score

Elaborated with MSCORE 4.0 by Mauro Cappelli

Champions War (July 2002)

Player

old Mscore Time Malus bonus new Mscore
Bilbo +532 - - +10 +12 +43 +37 +52 +22 +38 +122 +50 +82 +100 1100
Estremo +574 - -10 - +6 +27 +26 +39 +17 +30 +100 +42 +69 +100 1020
Danny +314 - -12 -6 - +22 +28 +48 +22 +41 +141 +60 +102 +100 810
Sovsaw +764 - -43 -27 -22 - +6 +14 +7 +14 +52 +23 +39 +100 927
Lupo +489 - -37 -26 -28 -6 - +11 +7 +17 +65 +30 +53 +100 675
Giuseppe +566 - -52 -39 -48 -14 -11 - +3 +10 +43 +21 +39 +100 618
Macros the Black -83 - -22 -17 -22 -7 -7 -3 - +14 +82 +45 +89 +100 169
Kurita +154 - -38 -30 -41 -14 -17 -10 -14 - +28 +20 +45 +100 183
Caio Duilio +797 - -122 -100 -141 -52 -65 -43 -82 -28 - +3 +10 +100 277
Lorenz +225 - -50 -42 -60 -23 -30 -21 -45 -20 -3 - +14 +100 -5
Paolo Fiore +465 - -82 -69 -102 -39 -53 -39 -89 -45 -10 -14 - +100 -27
bonus "champions war" +100 punti a ogni giocatore